|
2.1 kanálový zvukový systém s dokonalým zvukem a čistými dialogy. Hudební mód optimalizuje poslech pro skvěle vyvážený zvuk.
- Audio: 2.1 kanálů, 250 W (60 W přední 130 W subwoofer), Dolby Digital, Dolby Pro Logic II/ Dolby Virtual Speaker, DTS Digital Surround
- Síť a konektivita: Bluetooth® Wireless Technology, Panasonic Music Streaming App, NFC (One-Touch Connection)
- Zvuk: Clear-mode Dialog, Dialog Level Control, Multi-angle Speaker Layout: (0deg/90deg), H.Bass, až 7.1ch Linear PCM vstup přes HDMI
- Obraz: FULL HD 3D Compatible, 1080p Output (x.v.Colour, Deep Colour)
- Snadné ovládání: bezdrátový Subwoofer, Auto Gain Control, ARC (Audio Return Channel), IR Blaster přiložen, VIERA Link, s možností montáže na stěnu
- Reproduktory: Přední: jednopásmový reproduktor, Bass-reflex, širokopásmový: 6.5 cm Cone Type; Subwoofer: jednopásmový reproduktor, Bass-reflex, Woofer: 16 cm Cone Type
- Terminál: HDMI výstup (TV), HDMI vstup (BD/DVD), optický digitální audio vstup (TV)
- Další: AC 220-240V, 50Hz, Běžná / v úsporném režimu (při vypnutém Bluetooth) spotřeba: 34/0.48 W; Subwoofer: 23/0.25W; Display: FL(Dot Matrix); dálkový ovladač
- Rozměry a váhy: Jednotka: 950 x 53 x 110 mm/2.5 kg; Subwoofer: 180 x 408 x 306 mm / 5.0 kg
- Logistické údaje: 5025232810611; 10,2/7,8 kg; 0,37/1,02/0,34 m
AUDIO SYSTÉM | Výstupní kanál | 2.1ch | |
Výkon – režim domácího kina (RMS) | Celkový výkon | 250 W | |
Přední strana | 60W/ch (1kHz, ohmů, 10% THD) | ||
Subwoofer | 130 W (100 Hz, 8 ohmů, 10 % THD) | ||
Dolby Digital | ano | ||
Dolby Pro Logic II / Dolby Virtual Speaker | ano | ||
DTS Digital Surround | ano | ||
PŘEHRÁVANÉ FORMÁTY | MP3/ AAC/ WAV/ FLAC/ ALAC | - | |
CHYTRÁ SÍŤ | Bluetooth® Wireless Technology | ano | |
Aplikace Panasonic Music Streaming*3 | ano | ||
NFC (připojení jedním dotykem)*4 | ano | ||
VYSOKÁ KVALITA ZVUKU | Zvýraznění dialogů | ano | |
Řízení úrovně dialogů | ano | ||
Rozmístění reproduktorů v různých úhlech | ano (0deg/90deg) | ||
H.Bass | ano | ||
Lineární PCM vstup až 7.1kan přes HDMI | ano | ||
VYSOCE KVALITNÍ OBRAZ | FULL HD 3Dkompatibilní | ano | |
1080p výstup (x.v.barva, hluboká barva) | ano | ||
SNADNÉ OVLÁDÁNÍ | Bezdrátový subwoofer | ano | |
Auto Gain Control | ano | ||
IR Blaster zahrnut | ano | ||
Umístění reproduktorů na stěnu | ano | ||
Přední strana | Konfigurace | 1-pásmový 1 reproduktor, Bass-reflex | |
Reproduktory | Plný rozsah: 6.5 cm kuželový typ | ||
Subwoofer | Konfigurace | 1-pásmový 1 reproduktor, Bass-reflex | |
Reproduktory | Subwoofer: 16 cm kónického typu | ||
Rozměry (Š × V × H) | 180 x 408 x 306 mm | ||
Hmotnost | 5.0 kg | ||
KONEKTOR | HDMI výstup | Ano (TV) | |
HDMI vstup | Ano (BD/ DVD) | ||
Optický digitální zvukový vstup | Ano (TV) | ||
Analogový audio vstup (AUX) | Pin jack | - | |
OSTATNÍ | Síťové napájení | AC 220-240V, 50Hz | |
Spotřeba energie / přední | Normální použití | 34 W | |
Pohotovostní režim (vypnuto Bluetooth standby) | 0,48 W*6 | ||
Spotřeba energie / subwoofer | Normální použití | 23W | |
Pohotovostní režim (vypnutí) | 0,25 W*7 | ||
Displej | FL (bodová matice) | ||
Dálkové ovládání | ano | ||
Reproduktor na přední části | Rozměry (Š × V × H) | 950 x 53 x 110 mm | |
Hmotnost | 2.5 kg | ||
Poznámka | *1 Režim večírku; přehrávání z jednoho zdroje zvuku současně přes více reproduktorů. Maximální počet reproduktorů je omezen (probíhá studie). | ||
Poznámka | *2 Více zón; přehrávání každé z více skladeb ve stejné síti do různých reproduktorů. Maximální počet zvukových zdrojů je omezen (probíhá studie). Při používání předplacené služby závisí dostupnost této funkce na podmínkách poskytovatele služeb (probíhá studie). | ||
Poznámka | *3 Ke stažení z webu App Store. Ke stažení na Google Play™. | ||
Poznámka | *4 Pro použití NFC bez stažení aplikace je vyžadováno zařízení se systémem OS verze 4.1 nebo s novějším systémem Android™. Instalace aplikace Panasonic Music Streaming umožňuje používat smartphone nebo tablet se systémem Android s funkcí NFC a systémem OS verze 4.1 nebo starším. | ||
Poznámka | *5 Vyžadován televizor podporující ARC. | ||
Poznámka | *6 Ostatní připojená zařízení je třeba vypnout. Spotřeba během pohotovostního režimu (zapnuto Bluetooth standby) je přibližně 3,0 W(HTB885/ HTB485), 4,0 W (ALL70T/ HTB690). | ||
Poznámka | *7 Spotřeba během pohotovostního režimu (není aktivováno bezdrátové propojení) je přibližně 0,4 W(HTB885), 3,0 W (ALL70T/ HTB690), 1,3 W(HTB485). |
2.1 kanálový zvukový systém s dokonalým zvukem a čis...
Panasonic SC-HTB385EGK ...